Diese Tabelle zeigt an, was man bei einem Abenteuer bekommen kann. Einfach auf das Abenteuer klicken.
Anm.: Tabelle nicht aktuell, aber eine Richtlinie
Loot - Tabelle Abenteuer
- roni
- Site Admin
- Beiträge: 1178
- Registriert: Sa Apr 18, 2020 1:03 am
- Wohnort: Leonberg
- In welcher Welt spielst Du ?: Apfelhain
- Kontaktdaten:
Loot - Tabelle Abenteuer
Was haben Windows und ein Uboot gemeinsam?
Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los.
Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los.
- roni
- Site Admin
- Beiträge: 1178
- Registriert: Sa Apr 18, 2020 1:03 am
- Wohnort: Leonberg
- In welcher Welt spielst Du ?: Apfelhain
- Kontaktdaten:
Loot - Was kosten Loots - in Bearbeitung
Achtung: angegebene Preise sind nur Richtpreise
Stand 17.11.2021
Stand 17.11.2021
Loot Normale Abenteuer | Preis (GM) | Preis bei Event (GM) |
---|---|---|
Die dunkle Bruderschaft | 3.000 | 4.000 |
Der Überraschungsangriff | 1.100 | --- |
Rasender Bulle | 3.000 | 4.000 |
Die schwarzen Ritter | 3.000 | 4.000 |
Einsame Expirimente | 15.000 | 18.000 |
Mehr einsame Expirimente | ... | ... |
Schießpulver | ... | ... |
Söhne der Steppe | ... | ... |
Viktor der Verschlagende | ... | ... |
Die Nordmänner | 1.500 | 4.000 |
Beutelschneider | 1.000 | ... |
Loot Schneider | Preis (GM) | Preis bei Event (GM) |
---|---|---|
Das Tapfere | 11.0000 | 15.000 |
Söhne | 25.0000 | 30.000 |
Betrogene | 20.0000 | 25.000 |
Kluge | ... | ... |
Loot 1001 Nacht | Preis (GM) | Preis bei Event (GM) |
---|---|---|
2. Dieb | 30.000 | 45.000 |
Öllampe | 40.000 | 50.000 - 80.000 |
Schatz des Wissens | 50.000 | 50.000 - 85.000 |
Seeschlange | 70.000 | --- |
Belagerte Stadt | 70.000 | --- |
Was haben Windows und ein Uboot gemeinsam?
Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los.
Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast